Kuličkové kladky se základovou deskou (BASE FIXING)
Kuličkové kladky s upevňovacím šroubem - Přehled použitých materiálů
Všechny podstatné technické detaily v souboru: alwayse-navod
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | |
Univerzální použití a efektivita nákladů | Manipulace s jemnými materiály (např. sklo) | Pro použití ve velmi vlhkých podmínkách | Pro použití v příležitostné vlhkost i | |
Hlavní koule | uhlíková ocel 60-66RC | nylon 66 | nerezová ocel AISI 420 | nerezová ocel AISI 420 |
Nosné kuličky | uhlíková ocel 60-66RC | nerezová ocel AISI 1420 | nerezová ocel AISI 420 | nerezová ocel AISI 420 |
Těleso | uhlíková ocel + pozink | uhlíková ocel + pozink | nerezová ocel AISI 304 | uhlíková ocel + pozink |
Mazací olej | ano (na vyžádání bez oleje) | ne | jemná vrstva (na vyžádání bez oleje) | jemná vrstva (na vyžádání bez oleje) |
3005 | 1005 |
Typ | Ø koule (mm) | poče děr | hmotnost (g) | Ø A | B | F | G | H | I | J | K | S | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | ||||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||||||
3005 | 19 | 4 | 100 | 32,1 | 32,5 | 2 | 49,2 ±0,2 | 6,3 | 25,4 ±0,2 | 65 | 38 | N/A | 25 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 20 / 10 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
1005 | 25,4 | 4 | 160 | 39,7 | 41,3 | 2 | 49,2 ±0,2 | 6,3 | 25,4 ±0,2 | 65 | 38 | N/A | 55 / 25 | 25 / 10 | 55 / 25 | 55 / 25 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
1020 | 2003 | 4002 |
Typ | Ø koule (mm) | poče děr | hmotnost (g) | Ø A | B | F | G | H | I | J | K | S | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | ||||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||||||
1020 | 31,7 | 4 | 380 | 73,7 | 44,4 | 2 | 47,6 ±0,2 | 4,8 | 47,6 ±0,2 | 58,7 | 58,7 | N/A | 125 / 55 | 25 / 10 | 125 / 55 | 125 / 55 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
2003 | 39,7 | 4 | 480 | 55,5 | 57 | 2 | 47,6 ±0,2 | 48 | 47,6 ±0,2 | 58,7 | 58,7 | N/A | 140 / 60 | N/A | 140 / 60 | 140 / 60 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
4002 | 50,8 | 4 | 2100 | 89 | 76 | 6,3 | 89 ±0,2 | 13,5 | 89 ±0,2 | 127 | 127 | 54 | 340 / 100 | N/A | 250 / 100 | 340 / 100 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
1041 - 1006 - 1050 | 1503 |
Typ | Ø koule (mm) | poče děr | hmotnost (g) | Ø A | B | F | G | H | I | J | K | S | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | ||||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||||||
1041 | 15,8 | 2 | 42 | 27,5 | 20 | 0,9 | 40 ±0,2 | 5,2 | N/A | 50 | 35 | N/A | 20 / 10 | 10 / 5 | 20 / 10 | 20 / 10 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
1006 | 25,4 | 2 | 160 | 44,5 | 30,5 | 1 | 60,3 / 55,9 | 7,7 / 5,5 | N/A | 69 | 51 | N/A | 55 / 25 | 25 / 10 | 55 / 25 | 55 / 25 | |
133004 | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
1050 | 25,4 | 2 | 145 | 42 | 31 | 1 | 60,3 / 55,9 | 7,7 / 5,5 | N/A | 69 | 51 | N/A | 30 / 10 | 20 / 10 | 30 / 10 | 30 / 10 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
1503 | 25,4 | 2 | 200 | 42 | 35,8 | 1,75 | 60,3 / 55,9 | 7,7 / 5,5 | N/A | 69 | 51 | N/A | 100 / 50 | 25 / 10 | 100 / 50 | 100 / 50 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
Nejprodávanější
-
Kuličková kladka, příruba k desce, průměr 25,4 mm – 7 dní166 Kč
Kuličková kladka se spodní přírubou k přišroubování k desce, průměr...
137,19 Kč bez DPH
Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem