Kuličkové kladky s přírubou pro nasouvání (EURO)
Kuličkové kladky EURO s přírubou k přišroubování
- otvor pro odvod nečistot
- těsnění z vlnění plsti nebo plastu (varianta 515-6 bez těsnění)
- upevňovací pružnými objímkami a kroužky CL
- -30° až +70° C nebo +100° C v přerušovaném provozu nebo bez těsnění pro extrémních až +200° C (s TYP 15 a sníženou nosností)
- rozměry kompatibilní s jednotkami jiných výrobců a HEAVY DUTY
- nosnost 10 – 610 kg
- pro zatížení směrem dolů snižte nosnosti o 50%
Všechny podstatné technické detaily v souboru: alwayse-navod
Přehled použitých materiálů
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | |
Univerzální použití a efektivita nákladů | Manipulace s jemnými materiály (např. sklo) | Pro použití ve velmi vlhkých podmínkách | Pro použití v příležitostné vlhkost i | |
Hlavní koule | uhlíková ocel 60-66RC | nylon 66 | nerezová ocel AISI 420 | nerezová ocel AISI 420 |
Nosné kuličky | uhlíková ocel 60-66RC | nerezová ocel AISI 1420 | nerezová ocel AISI 420 | nerezová ocel AISI 420 |
Těleso | uhlíková ocel + pozink | uhlíková ocel + pozink | nerezová ocel AISI 304 | uhlíková ocel + pozink |
Mazací olej | ano (na vyžádání bez oleje) | ne | jemná vrstva (na vyžádání bez oleje) | jemná vrstva (na vyžádání bez oleje) |
EURO-0 | EURO-1 | EURO-4 | EURO-6 |
lze je upevňovat i různými pružnými upevňovacími prvky |
příruba se zářezy pro upevnění nýtu nebo šroubu nebo šroubu |
Kónický vnější kroužek s nízkým profilem. K dispozici je řada upevňovacích spon. Rozměrově kompatibilní Heavy Duty. |
Lepší ochranu před nárazem. Rozměrově kompatibilní s s řadou Heavy Duty. Těsnění z vlněné plsti kromě 515-6. |
jednotka | Ø koule (mm) | Ø A | B | C | Ø D | F | G | Ø H | L | Hmotnost (g) / Maximální zatížení (kg) | |||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||
515-0 | 15,8 | 31 | 9,5 ±0,2 | 24 ±0,065 | 2,8 | N/A | N/A | 21 | 43 g / 60 kg | 28 g / 10 kg | 43 g / 38 kg | 43 g / 60 kg | |
133013 | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
515-1 | 15,8 | 31 | 9,5 ±0,2 | 24 ±0,065 | 2,8 | 29 ±0,2 | 3,5 | 21 | 43 g / 60 kg | 28 g / 10 kg | 43 g / 38 kg | 43 g / 60 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
515-4 | 15,8 | 31 | 9,5 ±0,2 | 24 ±0,065 | 2,8 | N/A | N/A | 21 | 43 g / 60 kg | 28 g / 10 kg | 43 g / 38 kg | 43 g / 60 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
515-6 | 15,8 | 31 | 9,5 ±0,2 | 24 ±0,065 | 2,8 | N/A | N/A | 21 | 54 g / 60 kg | 39 g / 10 kg | 54 g / 38 kg | 54 g / 60 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
jednotka | Ø koule (mm) | Ø A | B | C | Ø D | F | G | Ø H | L | Hmotnost (g) / Maximální zatížení (kg) | |||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||
522-0 | 22,2 | 45 | 9,8 ±0,2 | 36 ±0,08 | 2,8 | N/A | N/A | 30 | 132 g / 160 kg | 96 g / 20 kg | 132 g / 100 kg | 132 g / 160 kg | |
133014 | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
522-1 | 22,2 | 45 | 9,8 ±0,2 | 36 ±0,08 | 2,8 | 42 ±0,2 | 3,5 | 30 | 132 g / 160 kg | 96 g / 20 kg | 132 g / 100 kg | 132 g / 160 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
522-4 | 22,2 | 45 | 9,8 ±0,2 | 36 ±0,08 | 2,8 | N/A | N/A | 30 | 132 g / 160 kg | 96 g / 20 kg | 132 g / 100 kg | 132 g / 160 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
522-6 | 22,2 | 45 | 9,8 ±0,2 | 36 ±0,08 | 2,8 | N/A | N/A | 30 | 165 g / 160 kg | 130 g / 20 kg | 165 g / 100 kg | 165 g / 160 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
jednotka | Ø koule (mm) | Ø A | B | C | Ø D | F | G | Ø H | L | Hmotnost (g) / Maximální zatížení (kg) | |||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||
530-0 | 30 | 55 | 13,8 ±0,3 | 45 ±0,08 | 4 | N/A | N/A | 37 | 278 g / 300 kg | 182 g / 25 kg | 278 g / 200 kg | 278 g / 300 kg | |
133015 | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
530-1 | 30 | 55 | 13,8 ±0,3 | 45 ±0,08 | 4 | 51 ±0,2 | 3,5 | 37 | 278 g / 300 kg | 182 g / 25 kg | 278 g / 200 kg | 278 g / 300 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
530-4 | 30 | 55 | 13,8 ±0,3 | 45 ±0,08 | 4 | N/A | N/A | 37 | 278 g / 300 kg | 182 g / 25 kg | 278 g / 200 kg | 278 g / 300 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
530-6 | 30 | 55 | 13,8 ±0,3 | 45 ±0,08 | 4 | N/A | N/A | 37 | 335 g / 300 kg | 238 g / 25 kg | 335 g / 200 kg | 335 g / 300 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
jednotka | Ø koule (mm) | Ø A | B | C | Ø D | F | G | Ø H | L | Hmotnost (g) / Maximální zatížení (kg) | |||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||
545-0 | 44,5 | 75 | 19 ±0,4 | 62 ±0,095 | 4 | N/A | N/A | 53,5 | 725 g / 610 kg | 410 g / 30 kg | 725 g / 250 kg | 725 g / 610 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
545-1 | 44,5 | 75 | 19 ±0,4 | 62 ±0,095 | 4 | 69 ±0,2 | 4,3 | 53,5 | 725 g / 610 kg | 410 g / 30 kg | 725 g / 250 kg | 725 g / 610 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
545-4 | 44,5 | 75 | 19 ±0,4 | 62 ±0,095 | 4 | N/A | N/A | 53,5 | 725 g / 610 kg | 420 g / 30 kg | 725 g / 250 kg | 725 g / 610 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
545-6 | 44,5 | 75 | 19 ±0,4 | 62 ±0,095 | 4 | N/A | N/A | 53,5 | 887 g / 610 kg | 570 g / 30 kg | 887 g / 250 kg | 887 g / 610 kg | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
EURO-2 Tři pružné elementy zabudované v tělese pro snadnou fixaci v otvoru
jednotka | Ø koule (mm) | Ø A | B | Ø D | E | F | L | O | T | Hmotnost (g) / Maximální zatížení (kg) | |||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||
515-2 | 15,8 | 31 | 9,5 ±0,2 | 24 ±0,1 | 11,5 | 2,8 | 21 | 25 / 25,5 | 2 | 43 g / 60 kg | 28 g / 10 kg | 43 g / 38 kg | 43 g / 60 kg |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
522-2 | 22,2 | 45 | 9,8 ±0,2 | 36 ±0,1 | 20,2 | 2,8 | 30 | 37 / 37,5 | 3 | 132 g / 160 kg | 96 g / 20 kg | 132 g / 100 kg | 132 g / 160 kg |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
530-2 | 30 | 55 | 13,8 ±0,2 | 45 ±0,1 | 23,2 | 4 | 37 | 46 / 46,5 | 6 | 278 g / 300 kg | 182 g / 25 kg | 278 g / 200 kg | 278 g / 300 kg |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||
545-2 | 44,5 | 75 | 19 ±0,2 | 62 ±0,1 | 34,5 | 4 | 53,5 | 63 / 63,5 | 7 | 725 g / 610 kg | 410 g / 30 kg | 725 g / 250 kg | 725 g / 610 kg |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
Nejprodávanější
-
Kuličková kladka s přírubou pro nasouvání, 30 mm – 7 dní351 Kč
Kuličková kladka s přírubou pro nasouvání, průměr koule 30 mm
290,08 Kč bez DPH -
Kuličková kladka s přírubou pro nasouvání, 22 mm – 7 dní183 Kč
Kuličková kladka s přírubou pro nasouvání, průměr koule 22 mm
151,24 Kč bez DPH -
Kuličková kladka EURO-0 s přírubou pro nasouvání, 15 mm – 14 dní126 Kč
Kuličková kladka s přírubou pro nasouvání, průměr koule 15 mm
104,13 Kč bez DPH
Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem
Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem