Kuličkové kladky s přírubou k přišroubování (FLANGE FIXING)
Kuličkové kladky s přírubou k přišroubování - Přehled použitých materiálů
Všechny podstatné technické detaily v souboru: alwayse-navod
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | |
Univerzální použití a efektivita nákladů | Manipulace s jemnými materiály (např. sklo) | Pro použití ve velmi vlhkých podmínkách | Pro použití v příležitostné vlhkost i | |
Hlavní koule | uhlíková ocel 60-66RC | nylon 66 | nerezová ocel AISI 420 | nerezová ocel AISI 420 |
Nosné kuličky | uhlíková ocel 60-66RC | nerezová ocel AISI 1420 | nerezová ocel AISI 420 | nerezová ocel AISI 420 |
Těleso | uhlíková ocel + pozink | uhlíková ocel + pozink | nerezová ocel AISI 304 | uhlíková ocel + pozink |
Mazací olej | ano (na vyžádání bez oleje) | ne | jemná vrstva (na vyžádání bez oleje) | jemná vrstva (na vyžádání bez oleje) |
- Všeobecné použití, otvor pro odchod nečistot, 3016 a 3025 bez těsnění.
- jednotky 2002 má robustní konstrukci, navrženou pro náročné a nečisté podmínky. Obsahuje proplachovací otvor pro čištění, má mimořádně velký výstupní otvor pro nečistoty
- jednotky 1022 a 1035 s volitelným vnitřním kroužkem z pevné oceli (SI) zobrazeným bez těsnění pro lepší ochranu před nárazovým zatížením.
- jednotky 1022, 1035, 32742 a 32743 mají 7 výstupních otvorů pro odstranění nečistot a nečistot.
- jednotky 32742 a 32743 nemají těsnění
jednotka | počet děr | Ø koule (mm) | hmotnost (g) | Ø A | B | Ø D | E | F | Ø G | Ø H | Ø O | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | ||||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | |||||||||||||
0531 | 2 | 12,7 | 22 | 31 | 7 | 19,2 ±0,2 | 8,2 | 2,6 | 24 ±0,2 | 2,8 | 20 | 8 / 4 | 4 / 2 | 8 / 4 | 8 / 4 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
3016 | 2 | 15,8 | 45 | 41,3 | 10,2 | 22,2 ±0,2 | 8,3 | 3,2 | 30 ±0,2 | 3,5 | 23 | 12 / 6 | 8 / 4 | 12 / 6 | 12 / 6 | |
133016 | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
3000 | 2 | 19 | 87 | 61 | 10 | 29,1 ±0,2 | 12 | 3,2 | 44,5 ±0,2 | 5,1 | 30 | 25 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | |
133001 | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
3006 | 3 | 19 | 87 | 61 | 10 | 29,1 ±0,2 | 12 | 3,2 | 44,5 ±0,2 | 5,1 | 30 | 25 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
3025 | 2 | 25,4 | 135 | 56 | 14,6 | 34,7 ±0,2 | 14,6 | 4 | 45,5 ±0,2 | 4,5 | 36,5 | 55 / 25 | 25 / 10 | 55 / 25 | 55 / 25 | |
133017 | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
1000 | 2 | 25,4 | 175 | 73 | 14,2 | 37,2 ±0,2 | 15,8 | 3,5 | 55,6 ±0,2 | 5,1 | 38,1 | 55 / 25 | 25 / 10 | 55 / 25 | 55 / 25 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
1008 | 3 | 25,4 | 175 | 73 | 14,2 | 37,2 ±0,2 | 15,8 | 3,5 | 55,6 ±0,2 | 5,1 | 38,1 | 55 / 25 | 25 / 10 | 55 / 25 | 55 / 25 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
1022 | 3 | 31,7 | 265 | 73,7 | 16,2 | 45,5 ±0,2 | 19,9 | 4,2 | 58,7 ±0,2 | 5,1 | 46,5 | 125 / 55 | 25 / 10 | 125 / 55 | 125 / 55 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
1035 | 2 | 31,7 | 265 | 73,7 | 16,2 | 45,5 ±0,2 | 19,9 | 4,2 | 58,7 ±0,2 | 5,1 | 46,5 | 125 / 55 | 25 / 10 | 125 / 55 | 125 / 55 | |
133002 | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
32742 | 2 | 31,7 | 270 | 73,7 | 16,2 | 45,5 ±0,2 | 19,9 | 4,2 | 58,7 ±0,2 | 5,1 | 46,5 | 125 / 55 | 25 / 10 | 125 / 55 | 125 / 55 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
32743 | 3 | 31,7 | 270 | 73,7 | 16,2 | 45,5 ±0,2 | 19,9 | 4,2 | 58,7 ±0,2 | 5,1 | 46,5 | 125 / 55 | 25 / 10 | 125 / 55 | 125 / 55 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
2000 | 2 | 39,7 | 515 | 89 | 21,4 | 55,6 ±0,2 | 24,6 | 6 | 70 ±0,2 | 7 | 56,5 | 140 / 60 | N/A | 140 / 60 | 140 / 60 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
2011 | 3 | 39,7 | 515 | 89 | 21,4 | 55,6 ±0,2 | 24,6 | 6 | 70 ±0,2 | 7 | 56,5 | 140 / 60 | N/A | 140 / 60 | 140 / 60 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
2002 | 3 | 39,7 | 635 | 94,6 | 21,2 | 62 ±0,2 | 27,3 | 6,3 | 76,2 ±0,2 | 7 | 63,3 | 225 / 100 | N/A | 225 / 100 | 225 / 100 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | |||||||||||||
4001 | 3 | 50,8 | 1065 | 121 | 28,3 | 75,3 ±0,2 | 30,2 | 6,3 | 92 ±0,2 | 8 | 76,5 | 340 / 100 | N/A | 250 / 100 | 340 / 100 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
- Tyto jednotky lze velmi rychle opravit, vyměnit. Mají otvor pro odvod nečistot
- T......tloušťka materiálu pro č. 1010 a 1030 = 5 mm
Typ | poče děr | Ø koule (mm) | hmotnost (g) | Ø A | B | C | Ø D | E | F | Ø G | Ø H | Ø O | T | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | |||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||||||
1010 | 25,4 | 195 | 73 | 15,4 | 36,8 ±0,2 | 15 | 4,8 | N/A | N/A | 50 | 5 | 55 / 25 | 25 / 10 | 55 / 25 | 55 / 25 | ||
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka | ||||||||||||||
1030 | 31,7 | 275 | 73,7 | 17 | 44,6 ±0,2 | 19,5 | 5 | N/A | N/A | 50 | 5 | 125 / 55 | 25 / 10 | 125 / 55 | 125 / 55 | ||
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
- Nízký profil, vysoká nosnost. Na hlavní kuličce stírací těsnění, otvor pro odchod nečistot.
- Vyžaduje poloměr 5 mm na upevňovacím otvoru. Viz „R“.
Typ | poče děr | Ø koule (mm) | hmotnost (g) | B | D | E | F | G | H | J | K | L | R | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | ||||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | |||||||||||||||
1502 | 2 | 25,4 | 196 | 12 | 42 ±0,2 | 24,5 | 1,7 | 60,3 / 55,9 | 5,5 / 7,7 | 69 | 51 | 36,5 | 5 | 100 / 50 | 25 / 10 | 100 / 50 | 100 / 50 | |
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
- Velmi nízký profil s velkým zatížením koule, vysoké zatížení
- 3 otvory pro upevnění, těsnění z vlněné plsti a jeden výstupní otvor pro nečistoty.
Typ | poče děr | Ø koule (mm) | hmotnost (g) | Ø A | B | C | Ø D | E | F | Ø G | Ø H | Ø O | Maximální zatížení koulí nahoru/dolů kg | ||||
TYP 13 | TYP 14 | TYP 15 | TYP 16 | ||||||||||||||
3322 | 3 | 22,2 | 100 | 45 | 9,8 | 33 | 17,9 | 3,6 | 39 | 3,5 | 34 | 120 / 60 | 20 / 10 | 80 / 40 | 120 / 60 | ||
poptávka | poptávka | poptávka | poptávka |
Nejprodávanější
-
Kladka kuličková, k přišroubování, průměr 25 mm – 7 dní135 Kč
Kuličková kladka s přírubou k přišroubování, průměr 25 mm. Vhodné pro...
111,57 Kč bez DPH -
Kladka kuličková, k přišroubování, průměr 15 mm – 7 dní90 Kč
Kuličková kladka s přírubou k přišroubování, průměr 15 mm. Vhodné pro...
74,38 Kč bez DPH -
Kladka kuličková, k přišroubování, průměr 32 mm – 7 dní261 Kč
Kuličková kladka s přírubou k přišroubování, průměr 32 mm. Vhodné pro...
215,70 Kč bez DPH -
Kladka kuličková, k přišroubování, průměr 19 mm – 7 dní118 Kč
Kuličková kladka s přírubou k přišroubování, průměr 19 mm. Vhodné pro...
97,52 Kč bez DPH
Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem
Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem